| Licenzes Nr. | Programmas nosaukums | Apstiprināšanas datums |
| V-5656 | Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma. Programmas kods 01011121 | 2012.g.15. oktobris |
| V-5242 | Pamatizglītības mazākumtautību programma. Programmas kods 21011121 |
2012.g.12. jūlijs |
| V-4814 | Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Programmas kods 21015621 |
2011.g.12. oktobris |
| V-5243 | Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma. Programmas kods 31011021 |
2012.g.12. jūlijs |
| V-8719 | Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma. Programmas kods 31014021 |
2017.g.9. marts |
| V-3172 | Vispārējās vidējās izglītības programma Programmas kods 31016011 |
2020.g.7. jūlijs |
Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns vidusskolai
| OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI | Kopā | 10.klase | 11.klase | 12.klase |
| Latviešu valoda | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Poļu valoda un literatūra | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Angļu valoda | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Matemātika | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Informātika | 3 | 2 | 1 | |
| Sports | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Latvijas un pasaules vēsture | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Fizika | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Ķīmija | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Bioloģija | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Literatūra | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Mūzika | 2 | 1 | 1 | |
| Kopā: | 82 | 29 | 28 | 25 |
| IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI | ||||
| Ekonomika | 3 | 3 | ||
| Ģeogrāfija | 3 | 2 | 1 | |
| Kulturoloģija | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Politika un tiesības | 2 | 2 | ||
| Tehniskā grafika | 2 | 2 | ||
| Literatūra | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Matemātika | 1 | 1 | ||
| Krievu valoda vai vācu valoda | 9 | 3 | 2 | 4 |
| SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE | 108 | 36 | 36 | 36 |
Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns profesionāli orientētā virziena programmai
Valsts robežas drošība
| MĀCĪBU PRIEKŠMETI | Kopā | 10.klase | 11.klase | 12.klase |
| Latviešu valoda | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Poļu valoda un literatūra | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Angļu valoda | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Matemātika | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Informātika | 3 | 2 | 1 | |
| Sports | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Latvijas un pasaules vēsture | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Fizika | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Ķīmija | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Bioloģija | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Literatūra | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Mūzika | 2 | 1 | 1 | |
| Valsts aizsardzības mācība | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Krimināltiesību un kriminālprocesa pamati | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Psiholoģija | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ģeogrāfija | 3 | 2 | 1 | |
| Krievu valoda vai vācu valoda | 9 | 3 | 2 | 4 |
| SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE | 108 | 36 | 36 | 36 |
